● Класс энергоэффективности A
● Низкий уровень шума от 21.5 дБа
● Работа на нагрев до -7°С
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
*SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
*Функция SMART Feel
● SMART Ice Clean — очистка внутреннего блока замораживанием
*Golden Fin антибактериальное покрытие теплообменника
*Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
*Дополнительная шумоизоляция компрессора
*Защитная накладка на вентили
*Виброопоры наружного блока
Параметр / Серия | KADZOKU |
Модель, комплект | RAC-KD35HP.D01 |
Модель, внутренний блок | RAC-KD35HP.D01/S |
Модель, наружный блок | RAC-KD35HP.D01/U |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,70 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,80 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 5,40 / 4,88 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1149 / 1044 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/28/32/35/38 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,62 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x515x325 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,5 / 10,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 26,0 / 28,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3,0 |
Номинальная длина труб, м | 3,0 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,60 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,9 |
Пусковой ток, А | 28,00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.
Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.
Купить Кондиционер Funai RAC-KD35HP.D01 серия KADZOKU в Перми , артикул , по низкой цене можно у нас в интернет магазине KVIT96.ru.
На сайте вы найдете цены, описание, особенности, недорогой монтаж, гарантии возврата и сопутствующие товары.
Выбираете Кондиционер Funai RAC-KD35HP.D01 серия KADZOKU и не знаете как заказать?
Наши специалисты будут рады Вам помочь! Звоните: 8(800)555-00-48
* Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и места производства товара без специального уведомления.