В работе кондиционеров серии GOAL DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Бренд | Hisense |
Модель | AS-09UW4RYRCA05 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCA05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCA05W |
Инверторная технология | да |
Серия | GOAL DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
Холодопроизводительность, kBTU | 2.75 (0.60 - 3.10) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,75 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0,6 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3,1 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.31 (1.01 - 5.55) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4,31 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 1,01 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,55 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.857 (0.21 - 1.15) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,857 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,21 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,15 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 2.75 (0.50 - 3.10) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,75 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0,5 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 3,1 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (0.92 - 4.35) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3,2 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0,92 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4,35 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.733 (0.19 - 0.90) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,733 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,19 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5 |
Объем конденсации, л/ч | 0,9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSK75D43UEZA |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 480 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 |
Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
Высота внутреннего блока, мм | 255 |
Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Ширина наружного блока, мм | 660 |
Высота наружного блока, мм | 482 |
Глубина наружного блока, мм | 240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 850 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 260 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 320 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 780 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 530 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 21 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 7 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 27 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4х1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3х1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,05 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,7 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
Класс электрозащиты, наружный блок | I |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Купить Инверторный кондиционер Hisense AS-09UW4RYRCA05 серия GOAL DC Inverter NEW в Перми , артикул НС-1600073, по низкой цене можно у нас в интернет магазине KVIT96.ru.
На сайте вы найдете цены, описание, особенности, недорогой монтаж, гарантии возврата и сопутствующие товары.
Выбираете Инверторный кондиционер Hisense AS-09UW4RYRCA05 серия GOAL DC Inverter NEW и не знаете как заказать?
Наши специалисты будут рады Вам помочь! Звоните: 8(800)555-00-48
* Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и места производства товара без специального уведомления.